Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:53:04 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 15:53:04 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 15:53:04 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 15:53:04 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.5 | 15:53:04 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 15:53:04 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:53:04 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 15:53:04 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 15:53:04 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.2 | 15:53:04 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.3 | 15:53:04 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8299 | 3.6 | 15:53:04 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.2 | 15:53:04 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 15:53:04 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 15:53:04 | |
GBPAUD | 2.0087 | 2.0090 | 2.6 | 15:53:04 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2150 | 2.8 | 15:53:04 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 15:53:04 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 15:53:04 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.0 | 15:53:04 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 15:53:04 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.5 | 15:53:04 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:53:04 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 15:53:04 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:53:04 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 15:53:04 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 15:53:04 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 15:53:04 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 2.9 | 15:53:04 | |
XAUUSD | 2,643.9 | 2,644.2 | 3.0 | 15:53:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:53:04 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 15:53:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:53:04 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:53:04 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 15:53:04 | |
FRA40 | 7,376 | 7,380 | 4.5 | 15:53:04 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 15:53:04 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 15:53:04 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:53:04 | |
US30 | 43,750 | 43,756 | 5.3 | 15:53:04 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 15:53:04 | |
US30.Daily | 43,751 | 43,756 | 5.1 | 15:53:04 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 15:53:04 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 15:53:04 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 15:53:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 15:53:04 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 15:53:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:53:04 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 15:53:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,753 | 104,773 | 2.0 | 15:53:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,851 | 3,853 | 1.4 | 15:53:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.5213 | 2.5237 | 24.0 | 15:53:04 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 15:53:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:53:04 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 15:53:04 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.7 | 15:53:04 | |
BTCUSD | 104,752 | 104,774 | 2.2 | 15:53:04 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 15:53:04 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.6 | 15:53:04 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.6 | 15:53:04 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 5.6 | 15:53:04 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 15:53:04 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:53:04 | |
FTMUSD | 1.284 | 1.292 | 8.5 | 15:53:04 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 15:53:04 | |
GBPMXN | 25.598 | 25.609 | 11.2 | 15:53:04 | |
GBPZAR | 22.9382 | 22.9472 | 90.0 | 15:53:04 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:53:04 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.87 | 16.5 | 15:53:04 | |
JPN225 | 39,357 | 39,386 | 2.9 | 15:53:04 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:53:04 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 15:53:04 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 15:53:04 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 15:53:04 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 15:53:04 | |
USDMXN | 20.161 | 20.165 | 4.8 | 15:53:04 | |
USDZAR | 18.0635 | 18.0700 | 65.0 | 15:53:04 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:53:04 | |
XRPUSD | 2.5226 | 2.5253 | 27.8 | 15:53:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:53:04 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 15:53:04 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 15:53:04 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 15:53:04 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 15:53:04 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 15:53:04 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 15:53:04 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3832 | 4.6 | 15:53:04 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 15:53:04 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 15:53:04 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.5 | 15:53:04 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 15:53:04 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).