Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 18:37:58 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 18:37:58 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:58 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:58 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:37:58 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:58 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:58 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8251 | 1.5 | 18:37:58 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:37:58 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:37:58 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:37:58 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8315 | 2.8 | 18:37:58 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 18:37:58 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 18:37:58 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 18:37:58 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:58 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.6 | 18:37:58 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8192 | 2.2 | 18:37:58 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:37:58 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:37:58 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:58 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 18:37:58 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:37:58 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:37:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:37:58 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:37:58 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.4 | 18:37:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:58 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.0 | 18:37:58 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 18:37:58 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:58 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:58 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:58 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:37:58 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:58 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:37:58 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:58 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 18:37:58 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:37:58 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:58 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 2.7 | 18:37:58 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 18:37:58 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:37:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:37:58 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:37:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 18:37:58 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:58 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,042 | 104,062 | 2.0 | 18:37:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 2.1 | 18:37:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4593 | 2.4604 | 11.6 | 18:37:58 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 18:37:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:58 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:37:58 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.9 | 18:37:58 | |
BTCUSD | 104,041 | 104,063 | 2.2 | 18:37:58 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:37:58 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:37:58 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 2.3 | 18:37:58 | |
EURMXN | 21.134 | 21.140 | 6.1 | 18:37:58 | |
EURZAR | 18.9419 | 18.9489 | 70.0 | 18:37:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:58 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 18:37:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:58 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.0 | 18:37:58 | |
GBPZAR | 22.9605 | 22.9695 | 90.0 | 18:37:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:37:58 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:37:58 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 18:37:58 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:37:58 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:37:58 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 18:37:58 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:37:58 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 18:37:58 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 4.8 | 18:37:58 | |
USDZAR | 18.0853 | 18.0918 | 65.0 | 18:37:58 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:58 | |
XRPUSD | 2.4587 | 2.4614 | 27.8 | 18:37:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:58 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:37:58 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 18:37:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:37:58 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 18:37:58 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:37:58 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:37:58 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 18:37:58 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:37:58 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:37:58 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:37:58 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:37:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).