Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:42:01 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 18:42:01 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:42:01 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:42:01 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:01 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:42:01 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:42:01 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:01 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:42:01 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:42:01 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.3 | 18:42:01 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:42:01 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:42:01 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:42:01 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:42:01 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:42:01 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.6 | 18:42:01 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:42:01 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:42:01 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:42:01 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:01 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:01 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:01 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:42:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:01 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:42:01 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:01 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:01 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:42:01 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:42:01 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:01 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:01 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:42:01 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:42:01 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:42:01 | |
GER40 | 20,273 | 20,278 | 4.4 | 18:42:01 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:01 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.8 | 18:42:01 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:42:01 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:01 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.8 | 3.8 | 18:42:01 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.6 | 18:42:01 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:42:01 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:42:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:42:01 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:42:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:01 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:42:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,071 | 104,091 | 2.0 | 18:42:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.3 | 18:42:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4649 | 2.4664 | 14.8 | 18:42:01 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:42:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:01 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:01 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:42:01 | |
BTCUSD | 104,070 | 104,091 | 2.1 | 18:42:01 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:42:01 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.7 | 18:42:01 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:42:01 | |
EURMXN | 21.137 | 21.141 | 4.0 | 18:42:01 | |
EURZAR | 18.9422 | 18.9492 | 70.0 | 18:42:01 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:42:01 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 18:42:01 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:01 | |
GBPMXN | 25.622 | 25.632 | 9.4 | 18:42:01 | |
GBPZAR | 22.9635 | 22.9725 | 90.0 | 18:42:01 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:01 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.5 | 18:42:01 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:01 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:42:01 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:42:01 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:42:01 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:42:01 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.7 | 18:42:01 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0955 | 68.5 | 18:42:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:42:01 | |
XRPUSD | 2.4643 | 2.4672 | 29.4 | 18:42:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:42:01 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:42:01 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:42:01 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:42:01 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:42:01 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 18:42:01 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:42:01 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:42:01 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:42:01 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:42:01 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:42:01 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:42:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).