Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:03:15 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:03:15 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.2 | 19:03:15 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.3 | 19:03:15 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:03:15 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 19:03:15 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:03:15 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.6 | 19:03:15 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:15 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.0 | 19:03:15 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:03:15 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8319 | 4.2 | 19:03:15 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 19:03:15 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:03:15 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:03:15 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0150 | 2.5 | 19:03:15 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.8 | 19:03:15 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.1 | 19:03:15 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:15 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:03:15 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:03:15 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.9 | 19:03:15 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:15 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:03:15 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:15 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.1 | 19:03:15 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:03:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:15 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 19:03:15 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.1 | 3.4 | 19:03:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 19:03:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:03:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:03:15 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:03:15 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:15 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:03:15 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:03:15 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:15 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 19:03:15 | |
NAS100 | 22,081 | 22,085 | 3.2 | 19:03:15 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 19:03:15 | |
TSLA.Daily | 483.4 | 483.7 | 3.6 | 19:03:15 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 19:03:15 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:03:15 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,084 | 2.6 | 19:03:15 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 19:03:15 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.5 | 19:03:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:03:15 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.7 | 19:03:15 | |
BTCUSD.Daily | 103,866 | 103,886 | 2.0 | 19:03:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.4 | 19:03:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4515 | 2.4525 | 10.1 | 19:03:15 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:03:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:15 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:15 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.6 | 19:03:15 | |
BTCUSD | 103,865 | 103,887 | 2.2 | 19:03:15 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:03:15 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.5 | 19:03:15 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 19:03:15 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.1 | 19:03:15 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:03:15 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:15 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.8 | 19:03:15 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:15 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.586 | 10.2 | 19:03:15 | |
GBPZAR | 22.9667 | 22.9757 | 90.0 | 19:03:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:03:15 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 19:03:15 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 19:03:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:03:15 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:03:15 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:03:15 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:03:15 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:03:15 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.3 | 19:03:15 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1011 | 68.3 | 19:03:15 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:03:15 | |
XRPUSD | 2.4507 | 2.4534 | 27.8 | 19:03:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:03:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:03:15 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:03:15 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:15 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:03:15 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:03:15 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:15 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 19:03:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:03:15 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:03:15 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:15 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 19:03:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).