Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 18:17:19 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:19 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:17:19 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 18:17:19 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:19 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:17:19 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:17:19 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.6 | 18:17:19 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:17:19 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.3 | 18:17:19 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:17:19 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 18:17:19 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.4 | 18:17:19 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.2 | 18:17:19 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1330 | 1.8 | 18:17:19 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:17:19 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.8 | 18:17:19 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:17:19 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:19 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:17:19 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:19 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:17:19 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:19 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:19 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:17:19 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:17:19 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:17:19 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.9 | 18:17:19 | |
XAUUSD | 2,639.4 | 2,639.7 | 3.0 | 18:17:19 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:17:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.7 | 18:17:19 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:19 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:19 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:17:19 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:17:19 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:17:19 | |
GER40.Daily | 20,272 | 20,276 | 3.7 | 18:17:19 | |
ESP35 | 11,614 | 11,632 | 18.9 | 18:17:19 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 4.4 | 18:17:19 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:17:19 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 18:17:19 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:17:19 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:17:19 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:17:19 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.24 | 23.6 | 18:17:19 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.27 | 22.6 | 18:17:19 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:17:19 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:17:19 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.2 | 18:17:19 | |
MBG.XE | 53.8 | 54.0 | 2.0 | 18:17:19 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 18:17:19 | |
MRK.XE | 140.321 | 140.479 | 157.5 | 18:17:19 | |
NAS100 | 22,058 | 22,061 | 3.2 | 18:17:19 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 2.0 | 18:17:19 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 18:17:19 | |
SIE.XE | 193.99 | 194.19 | 20.6 | 18:17:19 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:17:19 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.8 | 2.5 | 18:17:19 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:17:19 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:17:19 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.4 | 18:17:19 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.5 | 1.8 | 18:17:19 | |
BA.NYSE | 176.6 | 176.9 | 2.5 | 18:17:19 | |
BBVA.BM | 9.477 | 9.667 | 189.2 | 18:17:19 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.73 | 20.6 | 18:17:19 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 3.0 | 18:17:19 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:17:19 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:17:19 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:17:19 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.98 | 18.8 | 18:17:19 | |
GE.NYSE | 165.6 | 165.9 | 2.8 | 18:17:19 | |
GS.NYSE | 575.5 | 575.9 | 4.5 | 18:17:19 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.7 | 4.5 | 18:17:19 | |
HON.NAS | 231.5 | 231.8 | 3.1 | 18:17:19 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.992 | 185.7 | 18:17:19 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:17:19 | |
MA.NYSE | 534.8 | 535.3 | 5.1 | 18:17:19 | |
MS.NYSE | 127.0 | 127.2 | 2.3 | 18:17:19 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.6 | 18:17:19 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:17:19 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.7 | 18:17:19 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:17:19 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:17:19 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:17:19 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.88 | 19.1 | 18:17:19 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:17:19 | |
VOW3.XE | 87.62 | 87.84 | 22.0 | 18:17:19 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:17:19 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.7 | 18:17:19 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.0 | 18:17:19 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.4 | 18:17:19 | |
ADBE.NAS | 453.9 | 454.6 | 7.0 | 18:17:19 | |
AMZN.NAS | 229.6 | 229.8 | 2.3 | 18:17:19 | |
ASML.EAS | 717.86 | 718.04 | 17.5 | 18:17:19 | |
AVGO.NAS | 233.5 | 233.9 | 3.2 | 18:17:19 | |
AXP.NYSE | 301.8 | 302.1 | 3.0 | 18:17:19 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:17:19 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.0 | 18:17:19 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:17:19 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 18:17:19 | |
BKNG.NAS | 5,105.5 | 5,115.9 | 104.6 | 18:17:19 | |
BLK.NYSE | 1,050.8 | 1,052.5 | 16.8 | 18:17:19 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:17:19 | |
CAT.NYSE | 378.3 | 378.6 | 3.4 | 18:17:19 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.5 | 18:17:19 | |
COST.NAS | 978.5 | 979.4 | 9.0 | 18:17:19 | |
CRM.NYSE | 350.0 | 350.3 | 3.0 | 18:17:19 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.0 | 18:17:19 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.1 | 18:17:19 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.5 | 18:17:19 | |
DHR.NYSE | 231.5 | 231.9 | 3.4 | 18:17:19 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.2 | 18:17:19 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:17:19 | |
HEIA.EAS | 69.49 | 69.65 | 15.8 | 18:17:19 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:17:19 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 18:17:19 | |
IBM.NYSE | 226.7 | 227.1 | 3.3 | 18:17:19 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:17:19 | |
INTU.NAS | 666.8 | 667.1 | 3.0 | 18:17:19 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.5 | 3.4 | 18:17:19 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 18:17:19 | |
JPM.NYSE | 236.8 | 237.1 | 2.6 | 18:17:19 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 18:17:19 | |
LLY.NYSE | 771.6 | 772.2 | 6.2 | 18:17:19 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.0 | 18:17:19 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:17:19 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.3 | 3.3 | 18:17:19 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:17:19 | |
META.NAS | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 18:17:19 | |
MMM.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.7 | 18:17:19 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.3 | 2.2 | 18:17:19 | |
MSFT.NAS | 450.9 | 451.2 | 3.0 | 18:17:19 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 18:17:19 | |
NFLX.NAS | 915.9 | 916.3 | 3.9 | 18:17:19 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.8 | 2.2 | 18:17:19 | |
NOW.NYSE | 1,098.8 | 1,099.3 | 5.0 | 18:17:19 | |
NVDA.NAS | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 18:17:19 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:17:19 | |
PYPL.NAS | 89.6 | 89.8 | 2.2 | 18:17:19 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.7 | 18:17:19 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 18:17:19 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:17:19 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 2.8 | 18:17:19 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.4 | 2.2 | 18:17:19 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:17:19 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 18.8 | 18:17:19 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.4 | 8.0 | 18:17:19 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 18:17:19 | |
TSLA.NAS | 474.2 | 474.5 | 3.4 | 18:17:19 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.25 | 16.8 | 18:17:19 | |
UNH.NYSE | 498.7 | 499.4 | 6.8 | 18:17:19 | |
UNP.NYSE | 228.6 | 228.9 | 2.9 | 18:17:19 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.4 | 2.7 | 18:17:19 | |
WFC.NYSE | 70.4 | 70.7 | 2.2 | 18:17:19 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.8 | 2.1 | 18:17:19 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.1 | 18:17:19 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 2.3 | 18:17:19 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.9 | 18:17:19 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.8 | 2.2 | 18:17:19 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:17:19 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.4 | 2.4 | 18:17:19 | |
MMM.Daily | 127.7 | 128.0 | 2.2 | 18:17:19 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.7 | 2.4 | 18:17:19 | |
SHOP.NYSE | 117.6 | 117.9 | 3.0 | 18:17:19 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:17:19 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.15 | 22.0 | 18:17:19 | |
AMZN.Daily | 229.6 | 229.8 | 1.8 | 18:17:19 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 18:17:19 | |
META.Daily | 619.7 | 620.0 | 3.0 | 18:17:19 | |
MSFT.Daily | 450.9 | 451.1 | 2.5 | 18:17:19 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:17:19 | |
NFLX.Daily | 915.9 | 916.3 | 3.9 | 18:17:19 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 18:17:19 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 18:17:19 | |
SHOP.Daily | 117.6 | 117.9 | 2.5 | 18:17:19 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.5 | 2.9 | 18:17:19 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 1.9 | 18:17:19 | |
NAS100.Daily | 22,058 | 22,061 | 2.8 | 18:17:19 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.8 | 18:17:19 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.6 | 18:17:19 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:17:19 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:17:19 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:17:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:19 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.8 | 24.4 | 18:17:19 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.7 | 18:17:19 | |
BTCUSD | 103,660 | 103,682 | 2.2 | 18:17:19 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:17:19 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.39 | 6.6 | 18:17:19 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.6 | 18:17:19 | |
EURMXN | 21.113 | 21.117 | 4.7 | 18:17:19 | |
EURZAR | 18.9383 | 18.9453 | 70.0 | 18:17:19 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:17:19 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:19 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 18:17:19 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.575 | 13.0 | 18:17:19 | |
GBPZAR | 22.9327 | 22.9417 | 90.0 | 18:17:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:19 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 18:17:19 | |
JPN225 | 39,365 | 39,396 | 3.1 | 18:17:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:19 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:17:19 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:17:19 | |
SUIUSD | 4.563 | 4.574 | 11.1 | 18:17:19 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:17:19 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:17:19 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.9 | 18:17:19 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 18:17:19 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:19 | |
XRPUSD | 2.4366 | 2.4394 | 28.8 | 18:17:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:17:19 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:17:19 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:17:19 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 18:17:19 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:17:19 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.16 | 20.0 | 18:17:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:17:19 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3827 | 5.2 | 18:17:19 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:17:19 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:17:19 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:17:19 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:17:19 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 18:17:19 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 18:17:19 | |
BCHUSD.Daily | 513.4 | 515.7 | 22.4 | 18:17:19 | |
BTCUSD.Daily | 103,660.6 | 103,680.6 | 200.0 | 18:17:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,841.1 | 3,842.6 | 14.5 | 18:17:19 | |
JPN225.Daily | 39,369 | 39,392 | 2.3 | 18:17:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:17:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:17:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4357 | 2.4384 | 27.2 | 18:17:19 | |
LINKUSD.Daily | 27.05 | 27.12 | 7.3 | 18:17:19 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).