Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:09:08 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:09:08 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:09:08 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:09:08 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:09:08 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:09:08 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:09:08 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:09:08 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:09:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:09:08 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.3 | 18:09:08 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.4 | 18:09:08 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 18:09:08 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 18:09:08 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.7 | 18:09:08 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:09:08 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 18:09:08 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.2 | 18:09:08 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:09:08 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:09:08 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:08 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:09:08 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:08 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:09:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:09:08 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:09:08 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:09:08 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:09:08 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.7 | 18:09:08 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:09:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:09:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 18:09:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:09:08 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:08 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:09:08 | |
FRA40 | 7,389 | 7,393 | 4.3 | 18:09:08 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 18:09:08 | |
GER40.Daily | 20,286 | 20,290 | 3.7 | 18:09:08 | |
ESP35 | 11,618 | 11,637 | 19.9 | 18:09:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:09:08 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 18:09:08 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 18:09:08 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 18:09:08 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:09:08 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:09:08 | |
BMW.XE | 77.99 | 78.19 | 20.6 | 18:09:08 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:09:08 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:09:08 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.2 | 18:09:08 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:09:08 | |
MC.EPA | 636.0 | 636.1 | 1.6 | 18:09:08 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:09:08 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 18:09:08 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 18:09:08 | |
SAN.BM | 4.425 | 4.611 | 186.2 | 18:09:08 | |
SIE.XE | 194.07 | 194.29 | 22.6 | 18:09:08 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.8 | 2.1 | 18:09:08 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.3 | 3.0 | 18:09:08 | |
VNA.XE | 29.70 | 29.90 | 20.6 | 18:09:08 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:09:08 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.2 | 18:09:08 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.6 | 1.8 | 18:09:08 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.7 | 18:09:08 | |
BBVA.BM | 9.483 | 9.671 | 187.2 | 18:09:08 | |
BNP.EPA | 58.48 | 58.67 | 19.6 | 18:09:08 | |
BX.NYSE | 182.2 | 182.5 | 3.0 | 18:09:08 | |
CABK.BM | 5.083 | 5.271 | 187.2 | 18:09:08 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:09:08 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:09:08 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 18:09:08 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.7 | 18:09:08 | |
GS.NYSE | 576.6 | 577.1 | 4.8 | 18:09:08 | |
HD.NYSE | 408.1 | 408.6 | 4.5 | 18:09:08 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.3 | 2.3 | 18:09:08 | |
ISP.MIL | 3.809 | 3.996 | 186.2 | 18:09:08 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 18:09:08 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.7 | 4.8 | 18:09:08 | |
MS.NYSE | 127.4 | 127.6 | 2.5 | 18:09:08 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.5 | 2.6 | 18:09:08 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.3 | 18:09:08 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 18:09:08 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:09:08 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:09:08 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 18:09:08 | |
UCG.MIL | 38.73 | 38.92 | 19.1 | 18:09:08 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.9 | 18:09:08 | |
VOW3.XE | 87.52 | 87.74 | 22.0 | 18:09:08 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:09:08 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.6 | 2.3 | 18:09:08 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.3 | 18:09:08 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.0 | 4.8 | 18:09:08 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.5 | 7.6 | 18:09:08 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.2 | 18:09:08 | |
ASML.EAS | 719.76 | 719.94 | 17.5 | 18:09:08 | |
AVGO.NAS | 234.4 | 234.8 | 3.2 | 18:09:08 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 18:09:08 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:09:08 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.746 | 158.5 | 18:09:08 | |
BATS.LSE | 29.34 | 29.51 | 16.8 | 18:09:08 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:09:08 | |
BKNG.NAS | 5,116.3 | 5,126.7 | 104.6 | 18:09:08 | |
BLK.NYSE | 1,051.4 | 1,053.6 | 22.2 | 18:09:08 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:09:08 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 18:09:08 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.2 | 2.4 | 18:09:08 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.2 | 5.5 | 18:09:08 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 18:09:08 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:09:08 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:09:08 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.3 | 18:09:08 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.5 | 3.2 | 18:09:08 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.3 | 18:09:08 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:09:08 | |
HEIA.EAS | 69.43 | 69.59 | 15.8 | 18:09:08 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:09:08 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 18:09:08 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 18:09:08 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:09:08 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 18:09:08 | |
ISRG.NAS | 544.8 | 545.1 | 3.4 | 18:09:08 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.5 | 18:09:08 | |
JPM.NYSE | 237.5 | 237.8 | 2.9 | 18:09:08 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.1 | 3.2 | 18:09:08 | |
LLY.NYSE | 774.2 | 775.0 | 7.8 | 18:09:08 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 487.8 | 7.5 | 18:09:08 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:09:08 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.5 | 3.3 | 18:09:08 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:09:08 | |
META.NAS | 620.4 | 620.7 | 3.0 | 18:09:08 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.1 | 18:09:08 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 18:09:08 | |
MSFT.NAS | 451.9 | 452.2 | 2.8 | 18:09:08 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:09:08 | |
NFLX.NAS | 917.9 | 918.3 | 3.9 | 18:09:08 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 18:09:08 | |
NOW.NYSE | 1,102.0 | 1,102.5 | 5.0 | 18:09:08 | |
NVDA.NAS | 136.5 | 136.6 | 1.7 | 18:09:08 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:09:08 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.2 | 2.3 | 18:09:08 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.8 | 2.9 | 18:09:08 | |
RACE.MIL | 415.6 | 415.9 | 3.0 | 18:09:08 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:09:08 | |
SAP.NYSE | 252.1 | 252.4 | 2.9 | 18:09:08 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.7 | 2.2 | 18:09:08 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:09:08 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 18:09:08 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.5 | 10.1 | 18:09:08 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.9 | 18:09:08 | |
TSLA.NAS | 476.4 | 476.8 | 3.7 | 18:09:08 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:09:08 | |
UNH.NYSE | 499.6 | 500.2 | 6.3 | 18:09:08 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 3.0 | 18:09:08 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.5 | 18:09:08 | |
WFC.NYSE | 70.6 | 70.8 | 2.2 | 18:09:08 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.1 | 18:09:08 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 18:09:08 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.1 | 18:09:08 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.8 | 1.7 | 18:09:08 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 18:09:08 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:09:08 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 195.9 | 2.5 | 18:09:08 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 18:09:08 | |
ORCL.NYSE | 170.4 | 170.7 | 2.4 | 18:09:08 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 3.2 | 18:09:08 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:09:08 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.12 | 21.0 | 18:09:08 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.7 | 18:09:08 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 18:09:08 | |
META.Daily | 620.4 | 620.7 | 3.0 | 18:09:08 | |
MSFT.Daily | 451.9 | 452.2 | 2.3 | 18:09:08 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:09:08 | |
NFLX.Daily | 917.9 | 918.3 | 3.9 | 18:09:08 | |
NOKIA.OMXH | 4.183 | 4.370 | 186.2 | 18:09:08 | |
NVDA.Daily | 136.5 | 136.6 | 1.7 | 18:09:08 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.5 | 2.7 | 18:09:08 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.8 | 3.2 | 18:09:08 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 2.0 | 18:09:08 | |
NAS100.Daily | 22,118 | 22,121 | 2.8 | 18:09:08 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:09:08 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:09:08 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:09:08 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:09:08 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:09:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:08 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 18:09:08 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 18:09:08 | |
BTCUSD | 104,185 | 104,208 | 2.2 | 18:09:08 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:09:08 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 18:09:08 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 2.1 | 18:09:08 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.5 | 18:09:08 | |
EURZAR | 18.9278 | 18.9348 | 70.0 | 18:09:08 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:09:08 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:09:08 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.8 | 18:09:08 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.566 | 11.4 | 18:09:08 | |
GBPZAR | 22.9296 | 22.9386 | 90.0 | 18:09:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:09:08 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 18:09:08 | |
JPN225 | 39,424 | 39,454 | 3.0 | 18:09:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:09:08 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:09:08 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.4 | 2.9 | 18:09:08 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:09:08 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:09:08 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:09:08 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 3.8 | 18:09:08 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 18:09:08 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:09:08 | |
XRPUSD | 2.4737 | 2.4764 | 27.8 | 18:09:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:09:08 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:09:08 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:09:08 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:09:08 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:09:08 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:09:08 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:09:08 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:09:08 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:09:08 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 18:09:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:09:08 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:09:08 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.1 | 18:09:08 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.5 | 1.7 | 18:09:08 | |
BCHUSD.Daily | 517.1 | 519.3 | 22.4 | 18:09:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,186.3 | 104,206.7 | 204.2 | 18:09:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,860.7 | 3,862.7 | 19.3 | 18:09:08 | |
JPN225.Daily | 39,428 | 39,450 | 2.2 | 18:09:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 18:09:08 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 18:09:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4724 | 2.4747 | 23.0 | 18:09:08 | |
LINKUSD.Daily | 27.09 | 27.16 | 7.3 | 18:09:08 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).