Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.946 | 0.950 | 3.3 | 04:22:34 | |
APTUSD | 10.080 | 10.190 | 109.4 | 04:22:34 | |
ARBUSD | 0.796 | 0.802 | 6.1 | 04:22:34 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 04:22:34 | |
BCHUSD | 449.1 | 451.5 | 24.4 | 04:22:34 | |
BNBUSD | 683.2 | 684.4 | 12.6 | 04:22:34 | |
BTCUSD | 97,357 | 97,379 | 2.2 | 04:22:34 | |
DOTUSD | 7.28 | 7.34 | 6.1 | 04:22:34 | |
ETCUSD | 27.36 | 27.42 | 6.6 | 04:22:34 | |
ETHUSD | 3,469 | 3,470 | 1.7 | 04:22:34 | |
FETUSD | 1.356 | 1.369 | 12.9 | 04:22:34 | |
FILUSD | 5.11 | 5.25 | 14.0 | 04:22:34 | |
FTMUSD | 0.986 | 0.994 | 8.2 | 04:22:34 | |
GRTUSD | 0.216 | 0.218 | 2.7 | 04:22:34 | |
ICPUSD | 10.53 | 10.70 | 16.3 | 04:22:34 | |
LRCUSD | 0.203 | 0.216 | 12.9 | 04:22:34 | |
LTCUSD | 100.7 | 101.1 | 3.8 | 04:22:34 | |
SOLUSD | 194.6 | 194.9 | 2.9 | 04:22:34 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 04:22:34 | |
TRXUSD | 0.2485 | 0.2488 | 2.7 | 04:22:34 | |
UNIUSD | 13.77 | 13.82 | 5.4 | 04:22:34 | |
XRPUSD | 2.2801 | 2.2828 | 27.8 | 04:22:34 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 04:22:34 | |
AAVEUSD | 328.0 | 328.7 | 7.0 | 04:22:34 | |
ALGOUSD | 0.341 | 0.347 | 6.4 | 04:22:34 | |
ATOMUSD | 6.84 | 6.93 | 9.1 | 04:22:34 | |
AVAXUSD | 39.64 | 39.85 | 20.7 | 04:22:34 | |
DASHUSD | 38.3 | 38.5 | 2.4 | 04:22:34 | |
DOGEUSD | 0.3237 | 0.3243 | 5.1 | 04:22:34 | |
IOTAUSD | 0.302 | 0.305 | 2.8 | 04:22:34 | |
LINKUSD | 23.26 | 23.34 | 8.0 | 04:22:34 | |
MANAUSD | 0.494 | 0.510 | 15.8 | 04:22:34 | |
NEARUSD | 5.31 | 5.42 | 10.4 | 04:22:34 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).