Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:13 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:55:13 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:55:13 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:55:13 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:55:13 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:55:13 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:13 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:55:13 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:13 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9350 | 2.1 | 17:55:13 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:55:13 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.4 | 17:55:13 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.4 | 17:55:13 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.2 | 17:55:13 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1328 | 1.9 | 17:55:13 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:55:13 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.9 | 17:55:13 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 17:55:13 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 17:55:13 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:55:13 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:13 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 17:55:13 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:55:13 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:55:13 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:13 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 17:55:13 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.4 | 17:55:13 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:13 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.4 | 17:55:13 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:55:13 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:13 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:13 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 17:55:13 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:55:13 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:55:13 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:55:13 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:13 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 17:55:13 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.5 | 12.6 | 17:55:13 | |
BTCUSD | 104,338 | 104,360 | 2.2 | 17:55:13 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:55:13 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.3 | 17:55:13 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:55:13 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 4.7 | 17:55:13 | |
EURZAR | 18.9354 | 18.9427 | 72.6 | 17:55:13 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:55:13 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:13 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.1 | 17:55:13 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.562 | 9.5 | 17:55:13 | |
GBPZAR | 22.9427 | 22.9517 | 90.0 | 17:55:13 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:13 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 17:55:13 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:55:13 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:55:13 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:55:13 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 17:55:13 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:13 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 17:55:13 | |
USDMXN | 20.140 | 20.145 | 5.2 | 17:55:13 | |
USDZAR | 18.0805 | 18.0870 | 65.0 | 17:55:13 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:13 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:13 | |
XRPUSD | 2.4663 | 2.4692 | 29.5 | 17:55:13 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:13 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 17:55:13 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 17:55:13 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:55:13 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:13 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 17:55:13 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:13 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 4.8 | 17:55:13 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:55:13 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:55:13 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 17:55:13 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 17:55:13 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).