Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:32 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:32 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:38:32 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:32 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:32 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:32 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:32 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:32 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:38:32 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:38:32 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.3 | 19:38:32 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:38:32 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:38:32 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:38:32 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1346 | 1.8 | 19:38:32 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:38:32 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.7 | 19:38:32 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:38:32 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:38:32 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:32 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:38:32 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:38:32 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:32 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:32 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:32 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:38:32 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 19:38:32 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:32 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:38:32 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.1 | 2.7 | 19:38:32 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:32 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:38:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:32 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:32 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:38:32 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:38:32 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:38:32 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:38:32 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.3 | 19:38:32 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:38:32 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:38:32 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.7 | 3.8 | 19:38:32 | |
US30.Daily | 43,847 | 43,852 | 5.1 | 19:38:32 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:32 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:38:32 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:38:32 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:38:32 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:38:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:32 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:38:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,736 | 104,757 | 2.1 | 19:38:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 19:38:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4709 | 2.4725 | 16.4 | 19:38:32 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:38:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:32 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:38:32 | |
BNBUSD | 717.7 | 719.0 | 12.8 | 19:38:32 | |
BTCUSD | 104,735 | 104,758 | 2.3 | 19:38:32 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.32 | 6.1 | 19:38:32 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.6 | 19:38:32 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.0 | 19:38:32 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.3 | 19:38:32 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 19:38:32 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:32 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.3 | 19:38:32 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:32 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.2 | 19:38:32 | |
GBPZAR | 22.9824 | 22.9914 | 90.0 | 19:38:32 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:32 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.09 | 16.3 | 19:38:32 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:38:32 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:32 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:32 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:38:32 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:38:32 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:38:32 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.7 | 19:38:32 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0908 | 68.6 | 19:38:32 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:38:32 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4737 | 31.4 | 19:38:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:32 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.5 | 19:38:32 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 19:38:32 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:32 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:32 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:38:32 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:32 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.1 | 19:38:32 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:32 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:38:32 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 19:38:32 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.8 | 19:38:32 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).