Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:20:12 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:20:12 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.2 | 20:20:12 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:20:12 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 20:20:12 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:20:12 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:20:12 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:20:12 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:20:12 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:20:12 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:20:12 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.4 | 20:20:12 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:20:12 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:20:12 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:20:12 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.4 | 20:20:12 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 20:20:12 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:20:12 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:20:12 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:20:12 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:20:12 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:20:12 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.4 | 20:20:12 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:20:12 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:20:12 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:20:12 | |
CADJPY | 107.28 | 107.31 | 2.6 | 20:20:12 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:20:12 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.7 | 20:20:12 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:20:12 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:20:12 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:20:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:20:12 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:20:12 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:20:12 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:20:12 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:20:12 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:20:12 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:20:12 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.0 | 20:20:12 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:20:12 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.8 | 4.2 | 20:20:12 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:20:12 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 20:20:12 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:20:12 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:20:12 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:20:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 20:20:12 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:20:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,769 | 104,789 | 2.0 | 20:20:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 20:20:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4866 | 2.4884 | 18.0 | 20:20:12 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.3 | 20:20:12 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:20:12 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:20:12 | |
BNBUSD | 718.1 | 719.4 | 12.6 | 20:20:12 | |
BTCUSD | 104,769 | 104,789 | 2.0 | 20:20:12 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:20:12 | |
ETCUSD | 31.78 | 31.85 | 6.5 | 20:20:12 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.9 | 20:20:12 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 4.7 | 20:20:12 | |
EURZAR | 18.9601 | 18.9683 | 81.9 | 20:20:12 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:20:12 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 20:20:12 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:20:12 | |
GBPMXN | 25.645 | 25.655 | 10.8 | 20:20:12 | |
GBPZAR | 22.9884 | 22.9974 | 90.0 | 20:20:12 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 20:20:12 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 20:20:12 | |
JPN225 | 39,356 | 39,385 | 2.9 | 20:20:12 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.244 | 12.9 | 20:20:12 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 20:20:12 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:20:12 | |
TRXUSD | 0.2746 | 0.2749 | 2.7 | 20:20:12 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:20:12 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.2 | 20:20:12 | |
USDZAR | 18.0905 | 18.0985 | 79.9 | 20:20:12 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:20:12 | |
XRPUSD | 2.4855 | 2.4882 | 27.8 | 20:20:12 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:20:12 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:20:12 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:20:12 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:20:12 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:20:12 | |
AVAXUSD | 46.72 | 46.93 | 20.7 | 20:20:12 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:20:12 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3880 | 5.1 | 20:20:12 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 20:20:12 | |
LINKUSD | 27.76 | 27.84 | 8.0 | 20:20:12 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:20:12 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:20:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).