Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 20:08:01 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:08:01 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:08:01 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:01 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:01 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:01 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:01 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:08:01 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:08:01 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:01 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:01 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:08:01 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 20:08:01 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.1 | 20:08:01 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:08:01 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:01 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.8 | 20:08:01 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 20:08:01 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:08:01 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:08:01 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:01 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:08:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:08:01 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:08:01 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:01 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:01 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:08:01 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:01 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 20:08:01 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:08:01 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:01 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:08:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:01 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:01 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:08:01 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:08:01 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:08:01 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:08:01 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:08:01 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:08:01 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:08:01 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.3 | 20:08:01 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:08:01 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:08:01 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:08:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:08:01 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 20:08:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:01 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.9 | 20:08:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,882 | 104,902 | 2.1 | 20:08:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.6 | 20:08:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4729 | 2.4750 | 20.7 | 20:08:01 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:08:01 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:01 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:01 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.3 | 12.7 | 20:08:01 | |
BTCUSD | 104,881 | 104,903 | 2.3 | 20:08:01 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:08:01 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.8 | 20:08:01 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 20:08:01 | |
EURMXN | 21.157 | 21.162 | 5.3 | 20:08:01 | |
EURZAR | 18.9538 | 18.9608 | 70.0 | 20:08:01 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:01 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.0 | 20:08:01 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:08:01 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.660 | 10.7 | 20:08:01 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 20:08:01 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:01 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:08:01 | |
JPN225 | 39,324 | 39,356 | 3.2 | 20:08:01 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:01 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:08:01 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 20:08:01 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:08:01 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 20:08:01 | |
USDMXN | 20.196 | 20.200 | 3.2 | 20:08:01 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0990 | 67.3 | 20:08:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:08:01 | |
XRPUSD | 2.4723 | 2.4750 | 27.8 | 20:08:01 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:01 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:08:01 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:08:01 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:08:01 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:08:01 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:08:01 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:08:01 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3866 | 5.2 | 20:08:01 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 20:08:01 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:08:01 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 20:08:01 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:08:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).