Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:03:11 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:03:11 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:03:11 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:11 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:03:11 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:03:11 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:03:11 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:11 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:03:11 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:11 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:03:11 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 20:03:11 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.4 | 20:03:11 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:03:11 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:03:11 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.4 | 20:03:11 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 20:03:11 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:03:11 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:11 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:03:11 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:11 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:03:11 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:03:11 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:03:11 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:11 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:03:11 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:03:11 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:11 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:03:11 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:03:11 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:11 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 20:03:11 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:11 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:11 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:03:11 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:03:11 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:11 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 20:03:11 | |
NAS100 | 22,078 | 22,082 | 3.2 | 20:03:11 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:03:11 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.5 | 3.5 | 20:03:11 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 20:03:11 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 20:03:11 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,081 | 2.8 | 20:03:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:03:11 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:03:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:11 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:03:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,777 | 104,797 | 2.0 | 20:03:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 20:03:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4681 | 2.4699 | 18.0 | 20:03:11 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 20:03:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:11 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:11 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.5 | 12.7 | 20:03:11 | |
BTCUSD | 104,776 | 104,798 | 2.2 | 20:03:11 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 20:03:11 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.5 | 20:03:11 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.0 | 20:03:11 | |
EURMXN | 21.133 | 21.138 | 5.4 | 20:03:11 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9579 | 70.0 | 20:03:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:03:11 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:03:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:11 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.638 | 10.1 | 20:03:11 | |
GBPZAR | 22.9818 | 22.9908 | 90.0 | 20:03:11 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:11 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.4 | 20:03:11 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:03:11 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:11 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 20:03:11 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 20:03:11 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:03:11 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:03:11 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 4.5 | 20:03:11 | |
USDZAR | 18.0918 | 18.0983 | 65.0 | 20:03:11 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.0 | 20:03:11 | |
XRPUSD | 2.4670 | 2.4697 | 27.8 | 20:03:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:11 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.4 | 20:03:11 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:03:11 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:11 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:03:11 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:03:11 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:03:11 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 20:03:11 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.8 | 20:03:11 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 20:03:11 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:03:11 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 20:03:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).