Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:07 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:15:07 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:15:07 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:07 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:07 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:07 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:15:07 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:15:07 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:07 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:07 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8319 | 2.9 | 20:15:07 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:15:07 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 20:15:07 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:15:07 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0160 | 2.6 | 20:15:07 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.7 | 20:15:07 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:15:07 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:07 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:07 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:07 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.3 | 20:15:07 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:07 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:15:07 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:15:07 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:15:07 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:07 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:07 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 20:15:07 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:15:07 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:07 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:07 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:07 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:07 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:07 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:07 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:07 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 20:15:07 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 20:15:07 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:15:07 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.5 | 5.3 | 20:15:07 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 20:15:07 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:07 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:15:07 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 20:15:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:15:07 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 20:15:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:07 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 20:15:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,909 | 104,929 | 2.0 | 20:15:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.4 | 20:15:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4787 | 2.4799 | 12.1 | 20:15:07 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 20:15:07 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:07 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:15:07 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.9 | 12.8 | 20:15:07 | |
BTCUSD | 104,908 | 104,930 | 2.2 | 20:15:07 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.2 | 20:15:07 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 20:15:07 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,882 | 1.7 | 20:15:07 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 4.8 | 20:15:07 | |
EURZAR | 18.9595 | 18.9667 | 72.1 | 20:15:07 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:15:07 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 20:15:07 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:07 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.666 | 9.8 | 20:15:07 | |
GBPZAR | 22.9882 | 22.9972 | 90.0 | 20:15:07 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:07 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:15:07 | |
JPN225 | 39,329 | 39,361 | 3.2 | 20:15:07 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:15:07 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:15:07 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 20:15:07 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:15:07 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 20:15:07 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 2.8 | 20:15:07 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1009 | 70.6 | 20:15:07 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:15:07 | |
XRPUSD | 2.4775 | 2.4803 | 28.7 | 20:15:07 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:07 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:15:07 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:15:07 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:15:07 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.2 | 20:15:07 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 20:15:07 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:15:07 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 5.0 | 20:15:07 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:15:07 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:15:07 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:15:07 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:15:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).