Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:35:39 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.2 | 19:35:39 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 19:35:39 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:35:39 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:39 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 19:35:39 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:39 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:39 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:39 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 19:35:39 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:39 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:35:39 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:35:39 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:35:39 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:35:39 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:35:39 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:35:39 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:35:39 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:35:39 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:39 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:39 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:35:39 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:39 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:39 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:39 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:35:39 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:35:39 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:35:39 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.7 | 19:35:39 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:35:39 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:39 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:39 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:39 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 19:35:39 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:39 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:35:39 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:39 | |
US30 | 43,843 | 43,849 | 5.3 | 19:35:39 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 19:35:39 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:35:39 | |
TSLA.Daily | 479.4 | 479.7 | 3.3 | 19:35:39 | |
US30.Daily | 43,844 | 43,849 | 5.1 | 19:35:39 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:35:39 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 19:35:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:35:39 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 19:35:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:39 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 19:35:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,586 | 104,606 | 2.0 | 19:35:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.5 | 19:35:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4688 | 2.4702 | 13.9 | 19:35:39 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 19:35:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:39 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:35:39 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 19:35:39 | |
BTCUSD | 104,585 | 104,607 | 2.2 | 19:35:39 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.0 | 19:35:39 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 19:35:39 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 19:35:39 | |
EURMXN | 21.086 | 21.092 | 5.5 | 19:35:39 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 19:35:39 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:39 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.7 | 19:35:39 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:35:39 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.583 | 10.2 | 19:35:39 | |
GBPZAR | 22.9784 | 22.9874 | 90.0 | 19:35:39 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:35:39 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.07 | 16.3 | 19:35:39 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:35:39 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:39 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:35:39 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:35:39 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 19:35:39 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 19:35:39 | |
USDMXN | 20.126 | 20.131 | 4.3 | 19:35:39 | |
USDZAR | 18.0821 | 18.0894 | 72.4 | 19:35:39 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:35:39 | |
XRPUSD | 2.4682 | 2.4710 | 28.8 | 19:35:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:39 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.5 | 19:35:39 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 19:35:39 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 19:35:39 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:35:39 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 19:35:39 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:35:39 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 19:35:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 19:35:39 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 19:35:39 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:35:39 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.6 | 19:35:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).