Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:48:17 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:48:17 | |
USDJPY | 153.75 | 153.78 | 2.3 | 19:48:17 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 19:48:17 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:48:17 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:48:17 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:48:17 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.6 | 19:48:17 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:48:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:48:17 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:48:17 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:48:17 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:48:17 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 19:48:17 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.7 | 19:48:17 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:48:17 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 19:48:17 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:48:17 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 19:48:17 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:48:17 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:48:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:48:17 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:48:17 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:48:17 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:48:17 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:48:17 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:48:17 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:48:17 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:48:17 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.6 | 2.8 | 19:48:17 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:48:17 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:48:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:48:17 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:48:17 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:48:17 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.3 | 19:48:17 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 19:48:17 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:48:17 | |
US30 | 43,811 | 43,817 | 5.3 | 19:48:17 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:48:17 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:48:17 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.3 | 19:48:17 | |
US30.Daily | 43,812 | 43,817 | 5.1 | 19:48:17 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:48:17 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:48:17 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.7 | 19:48:17 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 19:48:17 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:48:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:48:17 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:48:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.0 | 19:48:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,889 | 3,890 | 1.6 | 19:48:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4758 | 2.4767 | 9.2 | 19:48:17 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:48:17 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:48:17 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:48:17 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.7 | 19:48:17 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 19:48:17 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:48:17 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.6 | 19:48:17 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 1.8 | 19:48:17 | |
EURMXN | 21.104 | 21.110 | 5.6 | 19:48:17 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 19:48:17 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:48:17 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 9.0 | 19:48:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:48:17 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.601 | 11.1 | 19:48:17 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:48:17 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:48:17 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 19:48:17 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 19:48:17 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:48:17 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 19:48:17 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 19:48:17 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:48:17 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:48:17 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 4.4 | 19:48:17 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0931 | 66.7 | 19:48:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:48:17 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4774 | 27.8 | 19:48:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.5 | 19:48:17 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:48:17 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 19:48:17 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 19:48:17 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:48:17 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:48:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:48:17 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3870 | 5.3 | 19:48:17 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:48:17 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 19:48:17 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:48:17 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 19:48:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).